Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация СЗТУ Росграницы.