Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг лучших клубов мира.
Самую высокую позицию из российских клубов занимает питерский «Зенит», который поднялся с 13-го на 11-е место. Лучшей командой мира остается «Барселона», второе место - за «Реалом». За двумя испанскими клубами идет победитель Лиги Европы-2010/11 – «Порту».
Рейтинг IFFHS:
1 (1). «Барселона» (Испания) - 317 очков
2 (2). «Реал» (Испания) - 307
3 (3). «Порту» (Португалия) - 291,5
4 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 285
5 (5). «Манчестер Сити» (Англия) - 254
6 (6). «Вильяреал» (Испания) - 250
7 (7). «Интер» (Италия) - 246
8 (10). «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - 239
9 (13). «Сантос» (Бразилия) - 236
10 (8). «Динамо» К (Украина) - 222,5
11 (13). «Зенит» (Россия) - 220
14 (23). ЦСКА (Россия) - 212,5
49 (56). «Спартак» М (Россия) - 165,5
114 (136). «Рубин» (Россия) - 113
327 (437). «Динамо» М (Россия) - 69,5
331 (369). «Локомотив» (Россия) - 69
Источник: Советский Спорт