Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | Въезд | выезд | въезд | выезд | ||
17.00-17.10 легковые | 31 | 18 | 27 | 13 | 20 | 25 | |
17.00-17.10 автобусы | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | Въезд | выезд | въезд | выезд | ||
17.00-17.10 легковые | 31 | 18 | 27 | 13 | 20 | 25 | |
17.00-17.10 автобусы | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.