Так, двухнедельная страховка на легковой автомобиль стоит 2320 руб. Чтобы приобрести "Зелёную карту" сразу на год, придётся отдать 21070 рублей.
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" для территории действия "Все страны системы "Зеленая карта" (в рублях).
Применяются с «15» декабря 2016 года до «14» января 2017 года включительно | |||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 320 | 4 420 | 8 220 | 11 590 | 14 330 | 15 590 | 16 860 | 17 700 | 18 540 | 19 380 | 20 020 | 20 440 | 21 070 |
Прицепы к легковым автомобилям | 690 | 1 320 | 2 460 | 3 470 | 4 280 | 4 660 | 5 040 | 5 290 | 5 540 | 5 800 | 5 990 | 6 110 | 6 300 |
Грузовые автомобили, тягачи | 3 870 | 7 380 | 13 710 | 19 340 | 23 910 | 26 020 | 28 130 | 29 540 | 30 940 | 32 350 | 33 400 | 34 110 | 35 160 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 780 | 1 480 | 2 750 | 3 880 | 4 790 | 5 210 | 5 640 | 5 920 | 6 200 | 6 480 | 6 690 | 6 840 | 7 050 |
Автобусы | 6 640 | 11 900 | 19 750 | 27 600 | 35 450 | 43 290 | 51 140 | 58 990 | 66 840 | 74 680 | 82 530 | 90 380 | 98 230 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 160 | 2 210 | 4 110 | 5 800 | 7 170 | 7 800 | 8 430 | 8 850 | 9 270 | 9 700 | 10 010 | 10 220 | 10 540 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 410 | 2 700 | 5 020 | 7 070 | 8 750 | 9 520 | 10 290 | 10 800 | 11 320 | 11 830 | 12 220 | 12 480 | 12 860 |
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.