Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.