Продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать. За 8 месяцев 2014 года рынок упал на 7 % (в целом по России доля петербургского рынка составляет 7,7 %).
Как сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб», очередной антирекорд был установлен в августе. За месяц продажи упали на 24 %.
Пока что лучше всего в городе продается Renault. На втором месте (в первый раз за 8 месяцев) в августе оказалась KIA. Продажи Volkswagen уже два месяца падают на 40 %. И ситуация для «немцев» вряд ли станет лучше: в сентябре на две недели останавливается производство в Калуге.
Кстати, генеральный дирекор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин считает, что неразбериха с программой утилизации только ухудшит ситуацию.
«С одной стороны, столь громкое падение в августе – результат того, что потребитель надеялся на старт одной из программ государственной поддержки и откладывал покупку автомобиля, – считает Михаил Чаплыгин. – С другой – поводы для бурного роста авторынка в нынешнем году уже не видны, независимо от того, действуют программы стимулирования продаж или нет».
# | Марка | Янв.-Авг. 2014, СПб | Янв.-Авг. 2013, СПб | % | Август 2014, СПб | Август 2013, СПб | % |
1 | Renault | 11400 | 11661 | -2% | 1242 | 1348 | -8% |
2 | Kia | 9473 | 9331 | 2% | 1167 | 1282 | -9% |
3 | VW | 9351 | 10656 | -12% | 928 | 1473 | -37% |
4 | Skoda | 7223 | 6675 | 8% | 758 | 732 | 4% |
5 | Lada | 7221 | 7424 | -3% | 680 | 991 | -31% |
6 | Hyundai | 6989 | 7683 | -9% | 726 | 860 | -16% |
7 | Nissan | 6835 | 6106 | 12% | 607 | 694 | -13% |
8 | Ford | 6421 | 8522 | -25% | 829 | 1060 | -22% |
9 | Toyota | 6064 | 5892 | 3% | 670 | 749 | -11% |
10 | Chevrolet | 5398 | 7586 | -29% | 522 | 955 | -45% |
11 | Mitsubishi | 4499 | 5037 | -11% | 413 | 612 | -33% |
12 | Mercedes-Benz | 4143 | 3613 | 15% | 498 | 501 | -1% |
13 | Opel | 3370 | 4785 | -30% | 320 | 632 | -49% |
14 | BMW | 3338 | 3532 | -5% | 283 | 489 | -42% |
15 | GAZ LCV | 2725 | 2946 | -8% | 336 | 483 | -30% |
16 | Daewoo | 2448 | 2475 | -1% | 204 | 438 | -53% |
17 | Audi | 2281 | 2663 | -14% | 258 | 371 | -30% |
18 | Mazda | 2222 | 2127 | 4% | 268 | 276 | -3% |
19 | Land Rover | 2005 | 1870 | 7% | 225 | 259 | -13% |
20 | Volvo | 1978 | 1893 | 4% | 264 | 234 | 13% |
21 | SsangYong | 1817 | 2213 | -18% | 155 | 340 | -54% |
22 | Peugeot | 1590 | 2252 | -29% | 122 | 262 | -53% |
23 | Honda | 1467 | 1588 | -8% | 124 | 216 | -43% |
24 | Citroen | 1322 | 1885 | -30% | 118 | 172 | -31% |
25 | UAZ | 1188 | 975 | 22% | 177 | 141 | 26% |
26 | Suzuki | 1185 | 1713 | -31% | 78 | 280 | -72% |
27 | VW NFZ | 999 | 1369 | -27% | 95 | 161 | -41% |
28 | Lexus | 767 | 656 | 17% | 97 | 96 | 1% |
29 | Mercedes-Benz Vans | 749 | 475 | 58% | 107 | 97 | 10% |
30 | Chery | 711 | 717 | -1% | 62 | 80 | -22% |
31 | Jeep | 703 | 473 | 49% | 87 | 51 | 71% |
32 | FIAT | 593 | 649 | -9% | 69 | 97 | -29% |
33 | Infiniti | 510 | 494 | 3% | 38 | 70 | -46% |
34 | Subaru | 484 | 399 | 21% | 68 | 42 | 62% |
35 | Geely | 462 | 559 | -17% | 45 | 53 | -15% |
36 | Porsche | 293 | 288 | 2% | 40 | 29 | 38% |
37 | Mini | 242 | 360 | -33% | 24 | 58 | -59% |
38 | Lifan | 240 | 557 | -57% | 34 | 111 | -69% |
39 | Seat | 168 | 404 | -58% | 23 | 62 | -63% |
40 | Jaguar | 153 | 158 | -3% | 18 | 25 | -28% |
41 | Cadillac | 85 | 99 | -14% | 5 | 10 | -50% |
42 | BAW | 73 | 88 | -17% | 7 | 6 | 17% |
43 | Isuzu | 66 | 7 | 9р. | 7 | 3 | 133% |
44 | Smart | 48 | 15 | 220% | 9 | 2 | 350% |
45 | FAW | 26 | 165 | -84% | 3 | 20 | -85% |
46 | Haima | 13 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
47 | Luxgen | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
48 | Chrysler | 12 | 34 | -65% | 0 | 5 | 0% |
49 | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
50 | Chance (ZAZ) | 2 | 42 | -95% | 0 | 3 | 0% |
51 | Dodge | 1 | 20 | -95% | 0 | 1 | 0% |
Итого: | 121369 | 131131 | -7% | 12813 | 16932 | -24% |
Автор: «Auto-Dealer-СПб»