Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 6 | 21 | 68 | 27 | 10 | 7 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 6 | 21 | 68 | 27 | 10 | 7 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.