Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 11 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 11 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.