Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 9 | 9 | 15 | 16 | 10 | 5 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 9 | 9 | 15 | 16 | 10 | 5 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.