Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | ||
17.00-17.10 легковые | 33 | 24 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
17.00-17.10 автобусы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | ||
17.00-17.10 легковые | 33 | 24 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
17.00-17.10 автобусы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.