Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 13 | 83 | 8 | 4 | 40 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 13 | 83 | 8 | 4 | 40 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.