Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 6 | 48 | 40 | 35 | 20 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 6 | 48 | 40 | 35 | 20 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.