Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 6 | 50 | 7 | 40 | 15 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы. Не учитываются данные по финским пунктам пропуска.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 6 | 50 | 7 | 40 | 15 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы. Не учитываются данные по финским пунктам пропуска.