Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 21 | 12 | 15 | 6 | 20 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы. Не учитываются данные по финским пунктам пропуска.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 21 | 12 | 15 | 6 | 20 | 5 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы. Не учитываются данные по финским пунктам пропуска.