71% россиян плохо относится к ЕС - таковы данные опроса, проведенного Левада- центром.
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ?
янв.14 | мар.14 | сен.14 | янв.15 | |
Дружественные | 3 | 3 | 1 | <1 |
Хорошие, добрососедские | 9 | 4 | 2 | 3 |
Нормальные, спокойные | 36 | 25 | 3 | 5 |
Прохладные | 34 | 31 | 25 | 21 |
Напряженные | 9 | 27 | 50 | 41 |
Враждебные | 1 | 5 | 16 | 24 |
Затруднились ответить | 8 | 6 | 4 | 6 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
янв.14 | 7-10 мар.14 | 21-24 марта | май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | янв.15 | |
Очень хорошо | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 50 | 42 | 31 | 22 | 25 | 17 | 24 | 18 |
В основном плохо | 30 | 35 | 38 | 38 | 33 | 45 | 41 | 43 |
Очень плохо | 4 | 6 | 15 | 22 | 27 | 23 | 22 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 |
Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%, утверждается в материалах Левада-центра.