(тыс.руб.)
№п/п | Наименование объекта строительства | Годы | Сметная стоимость | Планируемые объемы по годам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||
в ценах 1984 г. | в ценах на 01.01.2004 | в ценах на 01.01.2004 | в ценах на 01.01.2004 | в ценах на 01.01.2004 | в ценах на 01.01.2004 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Строительство Правобережной линии, в том числе: | 1987-2010 | 350 537,6 | 16 151 925,5 | 541 564,6 | 1 108 000,0 | 900 000,0 | 717 200,0 | |
1.1 | Строительство четвертого пускового комплекса от станции "Старая деревня" до станции "Комендантский проспект" | 1998-2005 | 65 745,0 | 3 181 068,7 | 378 764,6 ПУСК | ||||
1.2 | Строительство станции "Адмиралтейская" | 1987-2008 | 30 400,0 (без расселения) | 2 888 000,0 | 162 800,0 | 1 108 000,0 | 900 000,0 | 717 200,0 ПУСК | |
2 | * Строительство второго наклонного хода станции "Спортивная" | 2005-2009 | 39 000,0 | 3 705 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 900 000,0 | |
3 | * Строительство второго наклонного хода станции "Балтийская" | 2006-2011 | 24 805,0 | 2 356 475,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
4 | Приобретение новых вагонов | 2005-2010 | 167 884,6 | 6 547 500,0(485 шт.) | 641 000,0 | 270 000,0 | 230 000,0 | 230 000,0 | |
5 | Модернизация эскалаторов и реконструкция наклонных ходов станций первой очереди с заменой эскалаторов, в том числе: | 2003-2026 | 45 000,0 | 4 275 000,0 | 263 000,0 | 202 200,0 | 268 500,0 | 225 700,0 | |
5.1 | Реконструкция наклонного хода станции "Владимирская" с заменой эскалаторов | 2003-2006 | 4 500,0 | 427 500,0 | 231 800,0 | 115 700,0 ПУСК | |||
5.2 | Реконструкция наклонного хода станции "Нарвская" с заменой эскалаторов | 2006-2008 | 4 500,0 | 427 500,0 | 40 000,0 | 231 800,0 | 155 700,0 ПУСК | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5.3 | Реконструкция наклонного хода станции "Пушкинская" с заменой эскалаторов | 2008-2010 | 4 500,0 | 427 500,0 | 40 000,0 | ||||
5.4 | Модернизация эскалаторов | 2003-2008 | 31 200,0 | 46 500,0 | 36 700,0 | 30 000,0 | |||
6 | Строительство Московско-Петроградской линии, в том числе: | 1987-2010 | 191 043,0 | 10 562 683,6 | 280 000,0 | 238 525,9 | 150 000,0 | 70 000,0 | |
6.1 | Строительство второго пускового комплекса электродепо "Выборгское" | 7 825,0 | 576 376,5 | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0(пуск 1-го этапа) | 70 000,0(2-й этап) | ||
6.2 | Строительство станции "Парнасская" | 1987-2006 | 4 417,2 | 338 908,6 | 180 000,0 | 118 525,9 ПУСК | |||
7 | Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена, в том числе: | 1991-2015 | 317 200,0 | 30 134 000,0 | 1 105 235,4 | 848 774,1 | 696 500,0 | 507 571,1 | |
7.1 | * первого пускового комплекса от станции "Площадь Мира-2" до станции "Волковская" | 1991-2009 | 139 100,0 | 13 214 500,0 | 1 105 235,4 | 848 774,1 | 696 500,0 | 507 571,1 | |
8 | Реконструкция вентиляционных шахт | 1997-2010 | 10 068,5 | 577 673,3 | 40 000,0(ввод 1-й шахты) | 40 000,0(ввод 1-й шахты) | 40 000,0(ввод 1-й шахты) | 40 000,0(ввод 1-й шахты) | |
9 | Реконструкция электродепо "Дачное" | 2005-2009 | 5 210,3 | 323 946,2 | 3 000,0 | 51 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | |
10 | Система видеонаблюдения на станциях метрополитена | 2001-2010 | 2 626,3 | 89 085,0 (58 станций и центр видеонаблюдения) | 15 000,0(10 станций) | 10 000,0(7 станций) | 10 000,0(7 станций) | 10 000,0(7 станций) | |
11 | * ПИР для строительства будущих лет | 2005-2008 | 17 200,0 | 16 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
12 | Система обеспечения безопасности движения и автоматизированного управления движением поездов (линия 2) | 1997-2008 | 13 492,6 | 526 212,9 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 54 528,9 | |
13 | Оборудование станций и площадок метрополитена системами контроля доступа | 2004-2010 | 190 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
14 | Оборудование вагонов электропоездов системами видеонаблюдения | 2005-2010 | 280 000,0 | 14 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
15 | Оснащение наземных площадок метрополитена системами видеонаблюдения | 2006-2012 | 200 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||
ВСЕГО | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
Примечание: таблица подлежит доработке, в помеченные пункты будут внесены изменения)
Пояснительная записка
к проекту постановления правительства Санкт-Петербурга
"О Плане мероприятий по строительству и реконструкции объектов метрополитена Санкт-Петербурга на 2005 - 2008 годы"
Согласно п.1.3. протокола совещания с участием Губернатора Санкт-Петербурга от 03.03.2004 №28-в, Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли, Комитету по транспорту и ГУП "Петербургский метрополитен" поручено доработать и представить на утверждение Правительства Санкт-Петербурга согласованный проект инвестиционной программы капитальных вложений по объектам строительства и реконструкции метрополитена на 2005-2008 годы с ежегодным объемом финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не менее 3 млрд.руб. в ценах 01.01.2004, а также за счет средств федерального бюджета с учетом обоснованной потребности финансирования (подана заявка на финансирование из федерального бюджета в размере 3 млрд. руб.).
План строительства и реконструкции объектов метрополитена Санкт-Петербурга на 2005 - 2008 годы составлен исходя из реальной потребности в средствах на выполнение работ, а также решения неотложных задач, вызванных старением оборудования и устройств метрополитена.
Дальнейшее развитие сети метрополитена обеспечит:
- повышение качества, надежности и безопасности перевозок на пассажирском транспорте;
- уменьшение наполнения подвижного состава в "часы-пик";
- экономию времени на поездки, осуществляемые пассажирами;
- увеличение средней эксплуатационной скорости перевозок пассажиров;
- уменьшение затрат на работу наземного пассажирского транспорта;
- сокращение эксплуатационных расходов легковых и грузовых автомобилей за счет разгрузки улично-дорожной сети;
- повышение качества жизни населения за счет улучшения транспортной доступности и сокращения затрат времени на поездки;
- стимулирование развития хозяйственного комплекса города;
- создание новых рабочих мест;
- повышение градостроительной ценности территорий и рост доходности объектов недвижимости, находящихся в зоне тяготения к станциям метрополитена;
- повышение экономического рейтинга Санкт-Петербурга для привлечения инвестиций;
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду
Часть объектов планируется к финансированию за счет адресной программы капитальных вложений, а другая часть - за счет фонда развития инфраструктуры.
Для наглядности "Фонтанка" помещает в этом же материале так называемую fantasy-map Петербургского метрополитена, которая показывает, как, по замыслу 1985 года, должно было развиваться метро в нашем городе до года 2015. Карта скопирована из газеты "Метро" за 28 ноября 2003 года.