8 ноября, 2025, 23:11
8 ноября, 2025, 21:12
8 ноября, 2025, 19:06
8 ноября, 2025, 18:00
8 ноября, 2025, 16:28
8 ноября, 2025, 14:45
8 ноября, 2025, 12:10
8 ноября, 2025, 11:08
7 ноября, 2025, 22:33
7 ноября, 2025, 19:33
7 ноября, 2025, 18:17
7 ноября, 2025, 17:25
7 ноября, 2025, 15:48
7 ноября, 2025, 14:46
7 ноября, 2025, 13:26
7 ноября, 2025, 11:53
7 ноября, 2025, 10:40
7 ноября, 2025, 09:28
7 ноября, 2025, 07:45
7 ноября, 2025, 06:46
6 ноября, 2025, 23:48
6 ноября, 2025, 22:23
6 ноября, 2025, 19:39
6 ноября, 2025, 16:51
6 ноября, 2025, 15:30
6 ноября, 2025, 13:53

28 ноября — Круглый стол «Зрение под контролем: как меняется подход к подбору очков и линз»По данным мировых исследований, на сегодняшний день от 1 до 2 млрд человек имеют рефракционные нарушения зрения. В России очками или контактными линзами, по данным Росстата, пользуются 43,3% мужчин и 58,4% женщин. Некачественно скорригированная рефракция может привести к ухудшению зрения, напоминают специалисты. Поэтому сегодня важно говорить не просто о «подборе очков или линз», а о современном подходе к зрению как важному аспекту здоровья, где каждый этап — от диагностики до выбора оправы и линз — становится частью общего процесса.
6 ноября, 2025, 12:51
732
6 ноября, 2025, 12:36
6 ноября, 2025, 11:16
6 ноября, 2025, 09:22
6 ноября, 2025, 07:52
6 ноября, 2025, 06:57
5 ноября, 2025, 22:50
5 ноября, 2025, 21:03
5 ноября, 2025, 19:13
5 ноября, 2025, 18:09
5 ноября, 2025, 16:49
5 ноября, 2025, 15:28
5 ноября, 2025, 14:11












