Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
17.00-17.10 легковые | 63 | 44 | 25 | 12 | 10 | 5 |
17.00-17.10 автобусы | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
17.00-17.10 легковые | 63 | 44 | 25 | 12 | 10 | 5 |
17.00-17.10 автобусы | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы