Управление Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проанализировало статистику ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2010 года. Специалисты составили сводный рейтинг автошкол региона, выпускники которых в течение 2 лет после прохождения курса обучения стали виновниками в дорожно-транспортных происшествиях.
Управление Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проанализировало статистику ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2010 года. Специалисты составили сводный рейтинг автошкол региона, выпускники которых в течение 2 лет после прохождения курса обучения стали виновниками в дорожно-транспортных происшествиях.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД при ГУВД по Петербурге и Ленобласти, количество образовательных учреждений по подготовке водителей, где не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий по вине выпускников, составляет 47% от общего числа в городе и области автошкол, что характеризует их как наиболее квалифицированные учебные заведения по подготовке водителей. 40% — составляют учреждения, выпускники которых совершили от 1 до 3 дорожно-транспортных происшествий. У 11% учебных заведений количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных выпускниками, варьируется от 4 до 8.
Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий (от 9 и выше), случившихся по вине выпускников образовательных учреждений, совершают выпускники 2% автошкол от общего количества.
Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге за 2 года МРЭО ГИБДД ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ш.Революции, д.85) водительские удостоверения были выданы 188 858 водителям, которые в течение 6 месяцев 2010 года совершили 227 ДТП с пострадавшими. В Ленинградской области за 2 года другими подразделениями МРЭО ГИБДД ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области водительские удостоверения были выданы 57 104 водителям, которые в течение 6 месяцев 2010 года совершили 59 ДТП с пострадавшими.
Полученные данные ГИБДД направила в Комитет по образованию г.Санкт-Петербурга, в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, а также в Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделение Всероссийского общества автомобилистов для ознакомления и принятия необходимых мер.
| Наименование образовательного учреждения | Количество ДТП, совершенных водителями, закончившими указанные автошколы |
| Санкт-Петербург | |
| НОУДО "Ленинград" | 21 |
| А/Ш № 1 ОСТО | 10 |
| НОУДПО "Светофор" | 10 |
| ГОУ ВОШ № 2 М-го р-на | 9 |
| НОУДО "Ладога" | 8 |
| ООО "Мустанг" | 7 |
| ЗАО "Тур" | 6 |
| НОУ "Пулково" | 5 |
| НОУДО "Пятое колесо" | 5 |
| НОУДПО "Беллинда" | 5 |
| ООО "Авто-технико" | 5 |
| ООО "Балтик-стар" | 5 |
| А/Ш № 3 ОСТО | 4 |
| ГЦ ПО АМС ОСТО | 4 |
| Петроградский РСТК | 4 |
| А/Ш № 3 ВОА | 4 |
| А/Ш "Магистраль" | 4 |
| ООО "ЦААС" | 4 |
| НОУ "А/Ш Ваймера" | 4 |
| НОУДО "Балтик-стар" | 4 |
| НОУДО "Дилижанс" | 4 |
| НОУДО "ШВВМ" | 4 |
| ООО "Светофор" | 4 |
| НОУДО "Абис-2" | 3 |
| НОУДО "Автомобилист" | 3 |
| НОУДО "Фина" | 3 |
| НОУДПО "Петроград" | 3 |
| ООО "Веста" | 3 |
| СПБ УКК | 2 |
| ГВПЦ "Дзержинец" | 2 |
| Лицей № 116 | 2 |
| А/Ш № 4 ВОА | 2 |
| ГУВК | 2 |
| Институт экон.и права | 2 |
| ООО "Город" | 2 |
| НОУ "Базис" | 2 |
| НОУ "Лицей" | 2 |
| НОУДО "Зеркало" | 2 |
| НОУДПО "Водитель" | 2 |
| ООО "Ален" | 2 |
| ООО "А/Ш Невская" | 2 |
| ООО "Автопилот" | 2 |
| ООО "Афганвет" | 2 |
| ООО "Кристал" | 2 |
| ООО "Лидер" | 2 |
| ООО "Формула" | 2 |
| ЧОУДСО "Волна" | 2 |
| Выборгский МУК | 1 |
| ГОУ СПО РКТК СПБ | 1 |
| Невский маш.техникум | 1 |
| Лицей № 77 | 1 |
| ПУ № 80 | 1 |
| ПУ № 96 | 1 |
| ПУ № 110 | 1 |
| МУК Центрального района | 1 |
| А/Ш № 4 ОСТО | 1 |
| В.О.РСТК | 1 |
| Смольнинский РСТК | 1 |
| СТК "Пулково" | 1 |
| СТК "Спутник" | 1 |
| А/Ш № 1 ВОА | 1 |
| АДИ ГАСУ | 1 |
| В/ч № 44014 | 1 |
| ВТУ ЖДВ РФ | 1 |
| Выборгский ДК | 1 |
| ООО "Нево-класс" | 1 |
| СПб УГПС МЧС РФ | 1 |
| УКК ГП ГЭТ | 1 |
| НОУДО "Бонус" | 1 |
| НОУДО "Кабриолет" | 1 |
| НОУДО "Омега" | 1 |
| ООО "Альтернатива" | 1 |
| ООО "Беллинда" | 1 |
| ЧОУПП "Драйвер" | 1 |
| Пушкинский УКК | 0 |
| УК ГП ПАСС | 0 |
| ГОУ МУК № 1 В/О р-на | 0 |
| Калининский МУК | 0 |
| Колледж туризма и г.б. | 0 |
| Колпинский МУК | 0 |
| Пож.спас.колледж(№97) | 0 |
| ПЛ № 57 | 0 |
| ПУ № 76 | 0 |
| ПУ № 107 | 0 |
| ПУ № 130 | 0 |
| ПЛ № 148 | 0 |
| Пушкинский МУК | 0 |
| Фрунзенский МУК | 0 |
| Школа № 466 | 0 |
| Выборгский РСТК | 0 |
| Красносельский РСТК | 0 |
| Московский РСТК | 0 |
| СТК "Электросила" | 0 |
| Авто.и эл.колледж | 0 |
| ВАТТ | 0 |
| ВИ ВВ МВД РФ | 0 |
| ВАС | 0 |
| МВАА | 0 |
| НОУ ЖА "Дебют" | 0 |
| ООО "Волна" | 0 |
| ПГУПС | 0 |
| СПБ ВУРЭ ПВО | 0 |
| СПб Гос.Лесотех-я акад | 0 |
| СПб ГУСЭ | 0 |
| Университет МВД РФ | 0 |
| Учебный центр ГУВД | 0 |
| Морской тех.колледж | 0 |
| НОУ "Транс-миссия" | 0 |
| НОУДО "Авто" | 0 |
| НОУДО "Авто-Орбита" | 0 |
| НОУДО "Икар" | 0 |
| НОУДО "Феникс" | 0 |
| НОУДПО "Кадр" | 0 |
| НОУДПО "Марстар" | 0 |
| НОУДПО "СТО" | 0 |
| НОУПП "Барс" | 0 |
| НП "Автостарт" | 0 |
| НУДО "Центральная" | 0 |
| ОАО "Уч.комбинат" | 0 |
| ООО "Армада" | 0 |
| ООО "Болид" | 0 |
| ООО "Вит" | 0 |
| ООО "Лад" | 0 |
| ООО "Светал. дом" | 0 |
| ООО "Смольный универ" | 0 |
| ЧНОУДО "Зебра" | 0 |
| Автошколы других регионов | 7 |
| Итого ДТП | 227 |
| Ленинградская область | |
| Гатчинское РОСТО | 6 |
| СПбГАУ | 6 |
| ООО "Тутти" | 4 |
| Кронштадтское ОСТО | 4 |
| ООО "Фирма "Авто-стар" | 4 |
| Гатчинское ВОА | 3 |
| ПУ № 24 | 2 |
| ООО "Автоком" | 2 |
| ООО "Вираж" | 2 |
| ООО "Коммунар" | 2 |
| Лужский ГСТК ОСТО | 2 |
| ООО "Автопроф" | 2 |
| ООО "Форт" | 2 |
| СТК "В и К" | 2 |
| НОУ "Вираж" | 2 |
| ООО "Шанс-Инк" | 2 |
| НОУ №Вираж" | 2 |
| ООО "Эрлан" | 2 |
| НОУДО "ШВВМ-Сертолово" | 2 |
| Ломоносовское ОСТО | 2 |
| Волховская а/ш ОСТО | 1 |
| ООО "Трек" | 1 |
| ПУ № 55 | 1 |
| Выборгское РОСТО | 1 |
| ООО "За рулем" | 1 |
| ООО "Мастер" | 1 |
| А/ш "За рулем" | 1 |
| Тосненское ОСТО | 1 |
| НОУДО "Фина" | 1 |
| Колпинское ОСТО | 1 |
| СПбПК | 1 |
| Тихвинская техническая школа | 1 |
| НОУДО "Фина" | 1 |
| ПУ № 56 | 1 |
| ООО "Синьор-Авто" | 1 |
| Всеволожское ОСТО | 1 |
| ООО "Гарант" | 1 |
| ООО "Калина" | 1 |
| а/ш ВОА № 5 | 1 |
| ПК "Автомобилист" | 1 |
| ПУ № 52 | 0 |
| Пашская средняя школа | 0 |
| Волховский колледж ТС | 0 |
| ООО "Автодок" | 0 |
| СЮАШ "Колесо" | 0 |
| ООО "Автоладога" | 0 |
| Подпорожский СТК ОСТО | 0 |
| ПУ № 11 | 0 |
| Подпорожский ЦДТ | 0 |
| Выборский УКК | 0 |
| ООО "Лидер" | 0 |
| ООО "Лидер+" | 0 |
| Рощинская а/ш | 0 |
| ПУ № 43 | 0 |
| ООО "Пятое колесо" | 0 |
| ЛАП колледж | 0 |
| ООО "Пантера" | 0 |
| Осьминская средняя школа | 0 |
| УКК ГАТП | 0 |
| ПЛ № 15 | 0 |
| ООО "Шасси" | 0 |
| ООО "ТШК" | 0 |
| ООО "Капир" | 0 |
| ПЛ № 15 | 0 |
| ООО "Вираж" | 0 |
| ПЛ № 42 | 0 |
| ПУ № 17 | 0 |
| НОУДО "Аверс" | 0 |
| ОАО "КПАП" | 0 |
| ООО "Лель ЛТД" | 0 |
| ООО "Автолюбитель" | 0 |
| Тихвинский УКК | 0 |
| ПЛ № 45 | 0 |
| ВСХК | 0 |
| НОУДО "Зенит-2001" | 0 |
| ООО "Лидер-Авто" | 0 |
| ПУ № 23 | 0 |
| Кировский политех. колледж | 0 |
| Колледж водного трансп. | 0 |
| Кировское ОСТО | 0 |
| Назиевская СОШ | 0 |
| ЧОУ ДПО "Квин" | 0 |
| ГОУ СПО ЛО СПК | 0 |
| ООО "Сестрорецкий СТК "ВИК" | 0 |
| ПЛ № 41 | 0 |
| НОУ "А/ш "Вираж" | 0 |
| Автошколы других регионов | 16 |
| Итого ДТП | 75 |















