14 марта в Петербурге одновременно с выборами президента в 63 муниципальных образованиях Санкт-Петербурга прошло голосование по выборам 835 депутатов муниципальных советов третьего созыва.
В результате выборов оказались замещенными 437 (52 %) мандатов. В полном составе избраны 19 муниципальных советов, еще 12 муниципальных советов избраны в правомочном составе (более 2/3 депутатов).
Наименование муниципального образования | Количество замещаемых мандатов | Избрано депутатов |
Адмиралтейский район | ||
№ 1 Коломна | 10 | 0 |
№ 3 Адмиралтейский округ | 10 | 2 |
№ 4 | 10 | 5 |
№ 5 Измайловское | 10 | 2 |
Василеостровский район | ||
№ 9 | 10 | 4 |
Выборгский район | ||
№ 12 Сампсониевское | 10 | 0 |
Парголово | 10 | 10 |
Калининский район | ||
№ 18 Гражданка | 20 | 18 |
№ 19 Академический округ | 20 | 14 |
Кировский район | ||
№ 26 | 20 | 11 |
№ 27 | 20 | 12 |
№ 29 Нарвский округ | 10 | 7 |
№ 30 Красненькая речка | 10 | 0 |
Колпинский район | ||
Колпино | 25 | 3 |
Металлострой | 10 | 2 |
Понтонный | 10 | 10 |
Саперный | 10 | 10 |
Петро-Славянка | 10 | 10 |
Усть-Ижора | 10 | 10 |
Красногвардейский район | ||
№ 33 | 20 | 12 |
№ 35 | 20 | 0 |
Красносельский район | ||
№ 42 | 10 | 7 |
Кронштадт | 10 | 3 |
Курортный район | ||
Песочный | 10 | 10 |
Белоостров | 10 | 10 |
Солнечное | 10 | 10 |
Комарово | 10 | 10 |
Репино | 10 | 10 |
Ушково | 10 | 10 |
Серово | 10 | 10 |
Смолячково | 10 | 10 |
Молодежное | 10 | 8 |
Московский район | ||
№ 44 Московская застава | 20 | 10 |
№ 46 Новоизмайловское | 20 | 18 |
№ 47 | 20 | 12 |
№ 48 | 20 | 6 |
Невский район | ||
№ 49 | 10 | 0 |
№ 50 | 10 | 0 |
№ 52 Рыбацкое | 10 | 0 |
№ 54 | 20 | 0 |
№ 56 Оккервиль | 20 | 0 |
№ 57 | 20 | 0 |
Павловск | 10 | 8 |
Тярлево | 10 | 10 |
Петроградский район | ||
№ 58 | 10 | 2 |
№ 59 Кронверкское | 10 | 4 |
№ 60 | 10 | 8 |
№ 61 Аптекарский остров | 10 | 8 |
№ 62 Петровское | 10 | 0 |
№ 63 | 10 | 6 |
Приморский район | ||
№ 64 Лахта-Ольгино | 10 | 10 |
№ 66 | 20 | 2 |
Лисий Нос | 10 | 10 |
Пушкин | 20 | 4 |
Александровская | 7 | 10 |
Шушары | 10 | 10 |
Фрунзенский район | ||
№ 73 Купчино | 10 | 4 |
№ 75 | 10 | 0 |
Центральный район | ||
Дворцовый округ | 10 | 9 |
№ 78 | 10 | 10 |
Литейный округ | 20 | 15 |
Смольнинское | 20 | 2-5 |
Лиговка-Ямская | 10 | 8 |
Владимирский округ | 20 | 8 |
Сегодня в Мариинском дворце состоялось заседание совета Демократического совещания, посвященное итогам состоявшихся 14 марта муниципальных выборов. Как сообщил председатель политсовета Петербургского отделения СПС Станислав Еремеев, на совещании была сделана попытка проанализировать итоги выборов, и дана оценка системе местного самоуправления в Петербурге. Также была создана комиссия в составе Михаила Евраева и Константина Этингофа, которая должна подготовить итоговый документ, посвященный прошедшим выборам.
Как передает корреспондент "Фонтанки", Еремеев отметил, что картина с местным самоуправлением в Петербурге тревожная, она подтверждает опасения по поводу необходимости изменения муниципальной власти. Для этого необходим диалог всех ветвей власти по вопросу о реформе местного самоуправления.
Глава Петербургского отделения "Яблока" Максим Резник сообщил, что в двух муниципальных советах в районе Гражданки абсолютное большинство избранных депутатов - члены блока СПС + "Яблоко". По его мнению, это доказательство эффективности работы блока в любых условиях. Также Резник отметил, что представители блока пытались вести диалог с городскими властями по поводу реформы местного самоуправления в Петербурге, но не были услышаны.
Сергей Ковальченко,
Александр Горшков,
Фонтанка.ру