Напомним, что в середине мая страховка подорожала примерно на 6%. Согласно тарифам, которые будут действовать до 14 июля включительно, страховка на две недели для легкового автомобиля стоит 2190 рублей, годовая - 19 900 рублей.
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" для территории действия "Все страны системы "Зеленая карта" (в рублях).
Применяются с 15 мая 2017 года до 14 июня 2017 года включительно | |||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 190 | 4 180 | 7 760 | 10 940 | 13 530 | 14 720 | 15 920 | 16 710 | 17 510 | 18 310 | 18 900 | 19 300 | 19 900 |
Прицепы к легковым автомобилям | 650 | 1 250 | 2 320 | 3 270 | 4 050 | 4 400 | 4 760 | 5 000 | 5 240 | 5 470 | 5 650 | 5 770 | 5 950 |
Грузовые автомобили, тягачи | 3 650 | 6 970 | 12 950 | 18 270 | 22 580 | 24 580 | 26 570 | 27 900 | 29 220 | 30 550 | 31 550 | 32 210 | 33 210 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 730 | 1 400 | 2 600 | 3 660 | 4 530 | 4 930 | 5 320 | 5 590 | 5 860 | 6 120 | 6 320 | 6 460 | 6 660 |
Автобусы | 6 270 | 11 240 | 18 650 | 26 060 | 33 480 | 40 890 | 48 300 | 55 710 | 63 120 | 70 540 | 77 950 | 85 360 | 92 770 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 090 | 2 090 | 3 880 | 5 470 | 6 770 | 7 370 | 7 960 | 8 360 | 8 760 | 9 160 | 9 460 | 9 650 | 9 950 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 340 | 2 550 | 4 740 | 6 680 | 8 260 | 8 990 | 9 720 | 10 200 | 10 690 | 11 170 | 11 540 | 11 780 | 12 150 |
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.