Автостраховка для путешествия за рубеж с 15 апреля станет чуть дешевле. Так, владельцам легковушки "Зелёная карта" на две недели обойдётся в 2060 рублей, тогда как ранее её стоимость составляла 2190 рублей. Цена страховки на год снизилась с 19900 до 18730 рублей.
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" для территории действия "Все страны системы "Зеленая карта" (в рублях).
Применяются с «15» апреля 2017 года до «14» мая 2017 года включительно | |||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 060 | 3 930 | 7 300 | 10 300 | 12 740 | 13 860 | 14 980 | 15 730 | 16 480 | 17 230 | 17 790 | 18 170 | 18 730 |
Прицепы к легковым автомобилям | 620 | 1 180 | 2 180 | 3 080 | 3 810 | 4 140 | 4 480 | 4 700 | 4 930 | 5 150 | 5 320 | 5 430 | 5 600 |
Грузовые автомобили, тягачи | 3 440 | 6 560 | 12 190 | 17 190 | 21 250 | 23 130 | 25 000 | 26 260 | 27 510 | 28 760 | 29 690 | 30 320 | 31 260 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 690 | 1 320 | 2 440 | 3 450 | 4 260 | 4 640 | 5 010 | 5 260 | 5 510 | 5 760 | 5 950 | 6 080 | 6 260 |
Автобусы | 5 900 | 10 580 | 17 550 | 24 530 | 31 510 | 38 480 | 45 460 | 52 430 | 59 410 | 66 390 | 73 360 | 80 340 | 87 310 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 030 | 1 970 | 3 650 | 5 150 | 6 370 | 6 930 | 7 490 | 7 870 | 8 240 | 8 620 | 8 900 | 9 090 | 9 370 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 260 | 2 400 | 4 460 | 6 290 | 7 770 | 8 460 | 9 150 | 9 600 | 10 060 | 10 520 | 10 860 | 11 090 | 11 430 |
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.