С 20 февраля 2016 года вырастут в цене почти все автомобили марки BMW в России. Стоимость моделей увеличена в среднем на 5,1%. Об этом сообщает журнал "За рулём" со ссылкой на российское представительство компании.
Итак:
BMW 1-й серии теперь обойдется от 1 490 000 руб. (ранее стоимость автомобиля составляла 1 390 000 руб.),
BMW 2-й серии купе — от 1 915 000 руб. (1 825 000),
BMW 3-й серии седан — от 1 790 000 руб. (1 599 000),
BMW 3-й серии "Гран Туризмо" — от 2 345 000 руб. (2 135 000),
BMW 4-й серии Гран купе — от 2 300 000 руб. (2 095 000),
BMW 5-й серии седан — от 2 540 000 руб. (2 270 000),
BMW 7-й серии — от 5 490 000 руб. (5 390 000),
BMW X1 — от 1 800 000 руб. (новая комплектация),
BMW X3 — от 2 620 000 руб. (2 440 000),
BMW X4 — от 2 880 000 руб. (2 745 000),
BMW X5 — от 3 530 000 руб. (3 330 000),
BMW X6 — от 4 200 000 руб. (3 900 000) и т. д.
Также с 19 февраля компания Suzuki увеличивает на 3% стоимость самой ходовой модели на российском авторынке — кроссовера "Витара". С 27 января цены на все комплектации Hyundai Solaris выросли от 10 тыс. до 22 тыс. рублей. С 1 января изменила прайс-листы и компания Citroen в России.