Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 21 | 86 | 6 | 12 | 20 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы. Не учитываются данные по финским пунктам пропуска.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 21 | 86 | 6 | 12 | 20 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы. Не учитываются данные по финским пунктам пропуска.