Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 9 | 38 | 15 | 33 | 20 | 15 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 9 | 38 | 15 | 33 | 20 | 15 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.