Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 15 | 76 | 15 | 52 | 10 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | Выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 15 | 76 | 15 | 52 | 10 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.