Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы