Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 59 | 46 | 10 | 13 | 5 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 59 | 46 | 10 | 13 | 5 | 10 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.