Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 7 | 12 | 4 | 4 | 20 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 7 | 12 | 4 | 4 | 20 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы