Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | Въезд | выезд | въезд | выезд | ||
13.00-13.10 легковые | 13 | 58 | 4 | 9 | 10 | 15 | |
13.00-13.10 автобусы | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | Въезд | выезд | въезд | выезд | ||
13.00-13.10 легковые | 13 | 58 | 4 | 9 | 10 | 15 | |
13.00-13.10 автобусы | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.