Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
09.00-09.10 легковые | 6 | 14 | 4 | 7 | 20 | 10 |
09.00-09.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
09.00-09.10 легковые | 6 | 14 | 4 | 7 | 20 | 10 |
09.00-09.10 автобусы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.