Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | ||
13.00-13.10 легковые | 16 | 56 | 9 | 28 | 10 | 25 | |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | ||||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | ||
13.00-13.10 легковые | 16 | 56 | 9 | 28 | 10 | 25 | |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы.