Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
09.00-09.10 легковые | 5 | 123 | 4 | 5 | 15 | 5 |
09.00-09.10 автобусы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы
Время | ОАПП Брусничное | ОАПП Торфяновка | ОАПП Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
09.00-09.10 легковые | 5 | 123 | 4 | 5 | 15 | 5 |
09.00-09.10 автобусы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация предоставлена СЗТУ Росграницы