Время | Брусничное | Торфяновка | Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 12 | 100 | 22 | 9 | 15 | 15 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены СЗТУ Росграницы
Время | Брусничное | Торфяновка | Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
13.00-13.10 легковые | 12 | 100 | 22 | 9 | 15 | 15 |
13.00-13.10 автобусы | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены СЗТУ Росграницы