Время | Брусничное | Торфяновка | Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены СЗТУ Росграницы
Время | Брусничное | Торфяновка | Светогорск | |||
въезд | выезд | въезд | выезд | въезд | выезд | |
9.00-9.10 легковые | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 10 |
9.00-9.10 автобусы | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены СЗТУ Росграницы