Очередной, октябрьский, рейтинг цитируемости российских СМИ подготовила компания «Медиалогия». В ТОП-30 интернет-изданий первые четыре строчки остались неизменными с сентября: Lenta.ru (индекс цитируемости 1294,04), Gazeta.ru (1067,53), Lifenews.ru (961,98), Vesti.ru (420,37). Пятой, поднявшись вверх на две позиции, стала Fontanka.ru (309,67).
В медиарейтинги вошли российские СМИ за исключением информационных агентств.
ТОП-30 самых цитируемых интернет-ресурсов
Место | Перемещение за месяц | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lenta.ru | 1294,04 |
2 | 0 | Gazeta.ru | 1067,53 |
3 | 0 | Lifenews.ru | 961,98 |
4 | 0 | Vesti.ru | 420,37 |
5 | +2 | Fontanka.ru | 309,67 |
6 | -1 | Newsru.com | 245,27 |
7 | -1 | Bfm.ru | 179,30 |
8 | 0 | Slon.ru | 125,84 |
9 | 0 | Mignews.com | 114,75 |
10 | +4 | Vedomosti.ru | 77,36 |
11 | -1 | Ntv.ru | 75,22 |
12 | +3 | Rg.ru | 71,56 |
13 | 0 | Izvestia.ru | 67,31 |
14 | +2 | Kp.ru | 64,95 |
15 | -3 | Vz.ru | 61,22 |
16 | -5 | Kommersant.ru | 54,01 |
17 | +10 | Echo.msk.ru | 50,08 |
18 | +5 | Publicpost.ru | 41,63 |
19 | -2 | Inopressa.ru | 37,29 |
20 | +4 | 161.ru | 35,13 |
21 | -1 | Polit.ru | 32,56 |
22 | -3 | Forbes.ru | 27,58 |
23 | new | Dni.ru | 26,76 |
24 | new | Business-gazeta.ru | 24,89 |
25 | new | Russia.ru | 23,44 |
26 | new | Aif.ru | 22,37 |
27 | new | Briansk.ru | 22,24 |
28 | new | Mn.ru | 21,33 |
29 | new | Donnews.ru | 20,74 |
30 | -4 | Utro.ru | 19,10 |
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 10 100 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
Индекс цитируемости (ИЦ) – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.