Реестр
должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
(с изменениями на 6 июля 2009 года)
1. Перечень
должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
1.1. Должности категории "руководители"
Группа должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Наименование должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Размер должностного оклада |
1 | 2 | 3 |
Высшая | Руководитель Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 31-32 |
| Начальник аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 31-32 |
| Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга | 31-32 |
| Начальник управления Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 31-32 |
| Начальник аппарата заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 31-32 |
| Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга | 31-32 |
Главная | Заместитель начальника аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 28-30 |
| Заместитель начальника управления Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 28-30 |
| Руководитель аппарата комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 28-30 |
| Начальник отдела Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 28-30 |
| Начальник отдела в составе управления Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга | 28-30 |
| Начальник отдела Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга | 28-30 |
Перечень
должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга
2.1. Должности категории "руководители"
Группа должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Наименование должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Размер должностного оклада |
1 | 2 | 3 |
Высшая | Заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга | 32 |
| Начальник Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | 32 |
| Председатель комитета, начальник управления, начальник секретариата Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (1-я группа) | 31-32 |
| Начальник управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (2-я группа) | 29-32 |
| Заместитель начальника Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | 29-32 |
| Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга | 29-32 |
| Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга | 29-32 |
| Начальник аппарата представителя Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга | 29-32 |
| Первый заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника секретариата Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (1-я группа) | 28-30 |
| Первый заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (председателя комитета) (1-я группа) | 28-30 |
| Первый заместитель главы администрации района Санкт-Петербурга (I группа) | 30 |
| Начальник отдела Администрации Губернатора Санкт-Петербурга | 27-30 |
Главная | Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника секретариата Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (1-я группа) | 28-30 |
| Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (председателя комитета) (1-я группа) | 28-30 |
| Заместитель главы администрации района Санкт-Петербурга (I группа) | 28-30 |
| Первый заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (председателя комитета, комиссии, службы) (2-я группа) | 29 |
| Первый заместитель главы администрации района Санкт-Петербурга (II группа) | 29 |
| Заместитель начальника управления, руководителя представительства Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (2-я группа) | 28-29 |
| Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (председателя комитета, комиссии, службы) (2-я группа) | 29 |
| Заместитель главы администрации района Санкт-Петербурга (II группа) | 29 |
| Первый заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (председателя комитета, комиссии, палаты, начальника управления, инспекции) (3-я группа) | 28-29 |
| Начальник управления, отдела исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (комитета, комиссии, службы, палаты, управления, инспекции) | 26-28 |
| Начальник отдела комитета, управления, секретариата Администрации Губернатора Санкт-Петербурга | 26-28 |
| Начальник отдела Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга | 26-28 |
| Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (председателя комитета, палаты, начальника управления, инспекции) (3-я группа) | 28-29 |
| Заместитель начальника управления исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (комитета, комиссии, службы, палаты, управления, инспекции) | 24-26 |
| Начальник отдела администрации района Санкт-Петербурга (I группа) | 24-26 |
| Начальник отдела администрации района Санкт-Петербурга (II группа) | 24-26 |
3. Перечень
должностей государственной гражданской службы
Уставного суда Санкт-Петербурга
3.1. Должности категории "руководители"
Группа должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Наименование должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Размер должностного оклада |
1 | 2 | 3 |
Высшая | Начальник управления аппарата Уставного суда Санкт-Петербурга | 31-32 |
Главная | Начальник отдела аппарата Уставного суда Санкт-Петербурга | 28 |
| Начальник секретариата аппарата Уставного суда Санкт-Петербурга | 28 |
5. Перечень
должностей государственной гражданской службы аппарата
Санкт-Петербургской избирательной комиссии *
________________
5.1. Должности категории "руководители"
Группа должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Наименование должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Размер должностного оклада (в расчетных единицах) |
1 | 2 | 3 |
Главная | Начальник управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии | 29-31 |
| Заместитель начальника управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии | 28-30 |
| Начальник отдела аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии | 26-28". |
7. Перечень должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
__________________________________________________
7.1. Должности категории "руководители"
Группа должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Наименование должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга | Размер должностного оклада (в расчетных единицах) |
1 | 2 | 3 |
Высшая | Заместитель Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге | 31-32 |
| Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге | 30 |
Главная | Начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге | 26-28". |