Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Город График разводки мостов после 18 июля

График разводки мостов после 18 июля

229

Стал известен график разводки мотов на период с 18-го июля и по 1-е августа. Напомним, он был изменен в связи с саммитом.

Ниже для каждого моста указано время прекращения движения транспорта, начала судоходства в разводной пролет, окончание судоходства в разводной пролет, начало движения транспорта на мосту.

Володарский мост: 2.00, 2.10, 3.40, 3.45. торой раз: 4.15, 4.25, 5.50, 5.55.

Финляндский мост: 2.30, 2.40, 5.20, 5.30.

Мост Александра Невского: 2.20, 2.30, 5.10, 5.15.

Большеохтинский мост: 2.00, 2.10, 4.55, 5.00.

Литейный мост: 1.30, 1.40, 4.40, 4.45.

Троицкий мост: 1.30, 1.40, 4.45, 4.50.

Дворцовый мост: 1.20, 1.30, 2.35, 2.45.

Дворцовый мост: 3.10, 3.20, 4.50, 4.55.

Мост Лейтенанта Шмидта: 1.15, 1.25, 4.55, 5.00.

Биржевой мост: 2.00, 2.10, 4.50, 5.05.

Тучков мост: 2.00, 2.10, 2.50, 2.55. Второй раз: 3.35, 3.45, 4.55, 5.00.

Сампсониевский мост: 2.10, 2.15, 2.40, 2.45. Второй раз: 3.20, 3.25, 4.20, 4.25.

Гренадерский мост: 2.45, 2.55, 3.35, 3.45. Второй раз: 4.20, 4.30, 4.40, 4.50.

Кантемировский мост: 2.45, 2.55, 3.35, 3.45. Второй раз: 4.20, 4.30, 4.40, 4.50.

Эту информацию "Фонтанке" предоставили в пресс-службе КБДХ.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях